Стоимость сервисного обслуживания в компании Биослив
Станция(количество пользователей) |
До 20 км от города |
Свыше 20 км от города |
---|---|---|
3,4 | 3650 | 1 км = 30 руб |
5,6,7 | 3650 | 1 км = 30 руб |
8,9 | 3650 | 1 км = 30 руб |
10 | 4000 | 1 км = 30 руб |
15 | 5000 | 1 км = 30 руб |
20 | 5 500 | 1 км = 30 руб |
30 | 6 000 | 1 км = 30 руб |
40 | 6 000 | 1 км = 30 руб |
50 | 8 000 | 1 км = 30 руб |
75 | 8 500 | 1 км = 30 руб |
100 | 9 500 | 1 км = 30 руб |
150 | 10 000 | 1 км = 30 руб |
200 | 13 000 | 1 км = 30 руб |
250 | 15 000 | 1 км = 30 руб |
300 | 20 000 | 1 км = 30 руб |
Станция(количество пользователей) |
До 50 км от города |
Свыше 50 км от города |
---|---|---|
3,4 | 5 000 | 1 км = 30 руб |
5,6,7 | 5 500 | 1 км = 30 руб |
8,9 | 6 000 | 1 км = 30 руб |
10 | 7 000 | 1 км = 30 руб |
15 | 8 000 | 1 км = 30 руб |
20 | 10 000 | 1 км = 30 руб |
30 | 12 400 | 1 км = 30 руб |
40 | 14 000 | 1 км = 30 руб |
50 | 16 000 | 1 км = 30 руб |
75 | 18 400 | 1 км = 30 руб |
100 | 25 400 | 1 км = 30 руб |
150 | 29 400 | 1 км = 30 руб |
200 | 40 000 | 1 км = 30 руб |
250 | 43 200 | 1 км = 30 руб |
300 | 49 400 | 1 км = 30 руб |
Станция(количество пользователей) |
До 50 км от города |
Свыше 50 км от города |
---|---|---|
3,4 | 4 500 | 1 км = 30 руб |
5,6,7 | 4 900 | 1 км = 30 руб |
8,9 | 5 500 | 1 км = 30 руб |
10 | 6 300 | 1 км = 30 руб |
15 | 6 900 | 1 км = 30 руб |
20 | 7 500 | 1 км = 30 руб |
30 | 7 900 | 1 км = 30 руб |
40 | 10 900 | 1 км = 30 руб |
50 | 13 900 | 1 км = 30 руб |
75 | 17 900 | 1 км = 30 руб |
100 | 20 000 | 1 км = 30 руб |
150 | 23 000 | 1 км = 30 руб |
200 | 24 900 | 1 км = 30 руб |
250 | 28 700 | 1 км = 30 руб |
300 | 31 000 | 1 км = 30 руб |
Станция(количество пользователей) |
До 50 км от города |
Свыше 50 км от города |
---|---|---|
3,4 | 9 500 | 1 км = 60 руб |
5,6,7 | 10 400 | 1 км = 60 руб |
8,9 | 11 300 | 1 км = 60 руб |
10 | 13 100 | 1 км = 60 руб |
15 | 14 900 | 1 км = 60 руб |
20 | 19 000 | 1 км = 60 руб |
30 | 23 320 | 1 км = 60 руб |
40 | 26 200 | 1 км = 60 руб |
50 | 29 800 | 1 км = 60 руб |
75 | 34 120 | 1 км = 60 руб |
100 | 46 720 | 1 км = 60 руб |
150 | 53 920 | 1 км = 60 руб |
200 | 73 000 | 1 км = 60 руб |
250 | 78 760 | 1 км = 60 руб |
300 | 89 920 | 1 км = 60 руб |
Договоры годового обслуживания
Премиум
Выезда на техническое обслуживание УОСВ | 2 |
Диагностических выезда при возникновении Аварийной ситуации | 2 |
Подсадки бактерий | 2 |
Стандарт
Выезда на техническое обслуживание УОСВ | 2 |
Диагностических выезда при возникновении Аварийной ситуации | 1 |
Подсадки бактерий | 1 |
Эконом
Выезда на техническое обслуживание УОСВ | 2 |
Диагностических выезда при возникновении Аварийной ситуации | — |
Подсадки бактерий | — |
Что входит в техосмотр:
- Прочистка эрлифтов
- Промывка фильтра грубой/ тонкой очистки
- Контроль работы аэраторов
- Проверка воздушных линий и форсунок
- Чистка приемной камеры, отстойника ила, аэротенка, удаление нерастворимых веществ, излишков ила
- Чистка уловителя волос (при наличии)
- Проверка поплавковых выключателей
- Проверка аварийной сигнализации (при наличии)
- Осмотр крышки УОСВ и изолона
- Проверка состояния фильтра компрессора
- Замена мембран компрессора (выполняется один раз в два года, мембраны оплачиваются Заказчиком отдельно)
- Диагностика и профилактика электрической части УОСВ (выполняется один раз в год)